algoritmo de Machine Innosilicon A10 ETHMaster 500MH EtHash del minero de 960W Ethereum
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | Innosilicon |
Certificación | CE |
Número de modelo | A10 Pro+ ETH (500Mh) |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | $2000-$6000 |
Detalles de empaquetado | los 47cm*22cm*31cm |
Tiempo de entrega | 3-5day |
Condiciones de pago | Usdt de la visa de T/T Paypal |
Capacidad de la fuente | 10000 por |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo | A10 Pro+ ETH (500Mh) | Lanzamiento | En mayo de 2020 |
---|---|---|---|
Algoritmo | Scrypt | Hashrate | 500Mh/s |
Poder | 960W | Nivel de ruidos | 75db |
Tamaño | 136 x 285 x 362m m | Peso | 8100g |
Alta luz | minero Machine de 960W Ethereum,Minero Machine de Ethereum del algoritmo de EtHash,Minero de Innosilicon A10 Ethmaster Ethash |
Innosilicon A10 ETHMaster 860w 500MH 5G
Specificaiton
A10 modelo favorable ETH (500Mh) de Innosilicon que mina el algoritmo de EtHash con un hashrate máximo de 500Mh/s para un consumo de energía de 960W.
Fabricante | Innosilicon |
---|---|
Modelo | A10 favorable ETH (500Mh) |
También conocido como | Minero King A10 de ETH favorable |
Lanzamiento | En mayo de 2020 |
Tamaño | 136 x 285 x 362m m |
Peso | 8100g |
Nivel de ruidos | 75db |
Fans | 2 |
Poder | 960W |
Voltaje | 12V |
Interfaz | Ethernet |
Memoria | 6G RAM |
Temperatura | 5 - °C 40 |
Humedad | 5 - el 95% |
Monedas Minable






Asegúrese de por favor su enfriamiento del uso de la granja, filtro del polvo y cable apropiados de la CA 10A para cumplir los requisitos apropiados de la condición de funcionamiento.
Humedad <75>